Belt & Wheel Specifications
Full specifications for every Bristle Blaster®, MBX® and Vinyl Zapper® belt and wheel, width, wire material, operating speed and air pressure. Not sure which belt you need? Try the Belt Selector.
Belt & Wheel Reference
Belt speeds independently verified. Belt colour indicates the MBX grade: black = coating removal, ochre = derusting, green = cleaning, blue = aluminium & stainless.
Bristle Blaster® Belts
| Belt | SKU | Width | Material | Best For | Operating Speed | Air Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® Steel, 23 mm | BB-033 | 23 mm | Carbon spring steel | Standard steel — corrosion & coating removal | 2,200 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® Steel, 11 mm | BB-034 | 11 mm | Carbon spring steel | Standard steel — corrosion & coating removal | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® Stainless Steel, 23 mm | BB-102 | 23 mm | Stainless steel | Stainless substrates — no carbon contamination | 2,300 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® Stainless Steel, 11 mm | BB-108R | 11 mm | Stainless steel | Stainless substrates — no carbon contamination | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® Stainless Steel, 11 mm (Left) | BB-109L | 11 mm | Stainless steel | Stainless substrates — left-hand | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® Axial Steel, 11 mm (Right) | BB-098R | 11 mm | Carbon spring steel | Axial access — right-hand | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® Axial Steel, 11 mm (Left) | BB-099L | 11 mm | Carbon spring steel | Axial access — left-hand | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® Subsea Belt | BB Subsea | — | — | Subsea applications — available on request | — | — |
MBX® Belts
| Belt | SKU | Width | Material | Best For | Operating Speed | Air Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Coarse Black, 23 mm | MB-001-10 | 23 mm | Carbon spring steel | Coating removal | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® Coarse Black, 11 mm | MB-020-10 | 11 mm | Carbon spring steel | Coating removal | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® Medium Ochre, 23 mm | MB-009-10 | 23 mm | Carbon spring steel | Derusting | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® Medium Ochre, 11 mm | MB-021-10 | 11 mm | Carbon spring steel | Derusting | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® Fine Green, 23 mm | MB-005-10 | 23 mm | Carbon spring steel | Cleaning | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® Fine Green, 11 mm | MB-028-10 | 11 mm | Carbon spring steel | Cleaning | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® Stainless Blue Coarse, 23 mm | MB-011-10 | 23 mm | Stainless steel | Aluminium & stainless | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® Stainless Blue Coarse, 11 mm | MB-030-10 | 11 mm | Stainless steel | Aluminium & stainless | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® Stainless Blue Fine, 23 mm | MB-007-10 | 23 mm | Stainless steel | Aluminium & stainless — fine finish | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® Stainless Blue Fine, 11 mm | MB-031-10 | 11 mm | Stainless steel | Aluminium & stainless — fine finish | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
Vinyl Zapper® Wheels
| Belt | SKU | Width | Material | Best For | Operating Speed | Air Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Vinyl Zapper® | ZU-010-01 | 30 mm | Natural rubber | Adhesive & vinyl removal | Max 3,500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 15 mm | ZU-018 | 15 mm | Natural rubber | Adhesive & vinyl removal | Rec. 1,350 rpm (max 3,500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 30 mm | ZU-017 | 30 mm | Natural rubber | Adhesive & vinyl removal | Rec. 1,350 rpm (max 3,500 rpm) | — |
Operating speeds are ±5%. Maximum permitted speed is 4,000 rpm for Bristle Blaster® and MBX® belts, and 3,500 rpm for Vinyl Zapper® wheels. Subsea Bristle Blaster® belts are available on request. Pack sizes: belts supplied in packs of 10 (suffix -10). Specifications subject to change.
From Specification to Order
Match these specs to your job with the Belt Selector, then order from Bristle Blaster® belts or MBX® belts & brushes. Australian stock, dispatched nationwide.
Ready to Replace Your Blast Process?
Our technical team can recommend the right MontiPower tool for your surface preparation challenge, and provide pricing, documentation, and application support.
